|
|
![]() |
ATHENA 38 CATAMARAN |
|
|
Année | 1999 | |
| Longueur | 11.60 m | ||
| Largeur | 6.30 m | ||
| Tirant d'eau | 1m | ||
| Déplacement lège | 5.8T | ||
| Surface voile | 85m2 | ||
| Moteurs | 2 x 20 CV Diesel | ||
| Fuel | 170 l | ||
| Pax | 10 | ||
| Cabines | 4 doubles + carré |
|
4 cabines doubles + 2 cabines simples (pointes) |
|
|
|
[ location de voiliers ] [ charters ] [ ventes & gestion ] [ destinations & itinéraires ] |
|
[ page d'accueil ] [ nous contacter ] [ conditions de location ] |
|
|